
产品介绍| 品牌 | Drummond | 自动程度 | 手动移液器 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 2千-4千 | 仪器种类 | 单道移液器 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 |
通用基础性能参数
| 参数项 | 详细规格 |
|---|---|
| 整体体积精度 | 满量程条件下,体积精度为 ±1% |
| 液路腔体材质 | 常规型号采用硼硅玻璃腔体;390 型采用精密模制塑料腔体 |
| 柱塞核心材质 | 不锈钢 |
| 密封配件配置 | 25μL 及以上量程的柱塞均标配 PTFE 材质吸头 |
| 拓展功能 | 全型号可定制专用间隔件,实现分段式分液;1000μL 规格 390 型可配套重复分液套件 |
| 特殊规格说明 | 105 型可实现 1~5μL 范围的分液操作 |
全型号规格表
| 产品主机货号 | 额定分液体积(μL) | 规格说明 |
|---|---|---|
| 3-000-105 | 5 | 可实现 1~5μL 范围分液操作 |
| 3-000-310 | 10 | 标准固定体积型号 |
| 3-000-320 | 20 | 标准固定体积型号 |
| 3-000-325 | 25 | 标配 PTFE 柱塞吸头 |
| 3-000-350 | 50 | 标配 PTFE 柱塞吸头 |
| 3-000-375 | 100 | 标配 PTFE 柱塞吸头 |
| 3-000-385 | 100/200 | 双量程规格,标配 PTFE 柱塞吸头 |
| 3-000-388 | 250 | 标配 PTFE 柱塞吸头 |
| 3-000-390 | 1000 | 精密模制塑料腔体,可配套重复分液套件 |
液路腔体组件:核心为硼硅玻璃毛细管(390 型为精密模制塑料腔体)、针筒腔体,配套带校准线的 O 型圈、毛细管限位件、校准固定螺丝,构成密闭液路系统,保障固定体积分液的稳定性与一致性。
定量执行组件:包含不锈钢柱塞杆、柱塞丝、柱塞丝弹簧、PTFE 柱塞头(25μL 及以上型号配套)、夹头、弹簧导向件,通过固定行程的柱塞位移实现精准定容分液,保障体积精度的长期稳定性。
操作与固定组件:包含指压按钮、端盖、柱塞更换固定螺丝、可定制间隔件,操作手感适配实验室高频次标准化作业,专用间隔件可拓展分段分液功能。
专用辅助工具:配套柱塞更换量规,可保障部件更换后设备的精度一致性,降低维护操作对设备性能的影响。
| 适配主机型号 | 更换套件货号 | 额定体积(μL) | 套件包含内容 |
|---|---|---|---|
| 3-000-105 | 3-000-005-K | 5 | 2 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、1 个弹簧导向件 |
| 3-000-310 | 3-000-310-K | 10 | 2 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、1 个弹簧导向件 |
| 3-000-320 | 3-000-320-K | 20 | 2 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、1 个弹簧导向件 |
| 3-000-325 | 3-000-325-K | 25 | 1 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、3 个 PTFE 吸头、1 个弹簧导向件 |
| 3-000-350 | 3-000-350-K | 50 | 1 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、3 个 PTFE 吸头、1 个弹簧导向件 |
| 3-000-375 | 3-000-375-K | 100 | 1 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、3 个 PTFE 吸头、1 个弹簧导向件 |
| 3-000-385 | 3-000-385-K | 100/200 | 1 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、3 个 PTFE 吸头、1 个弹簧导向件 |
| 3-000-388 | 3-000-388-K | 250 | 1 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、3 个 PTFE 吸头、1 个弹簧导向件 |
| 3-000-390 | 3-000-010-590 | 1000 | 3 个聚乙烯柱塞头 |

相关产品