


产品介绍| 品牌 | Drummond | 自动程度 | 手动移液器 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 2千-4千 | 仪器种类 | 单道移液器 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 |
| 参数项 | 详细规格 |
|---|---|
| 整体体积精度 | 满量程条件下,体积精度为 ±1% |
| 液路腔体材质 | 标准型号采用硼硅玻璃腔体;590 型与 390 型采用聚丙烯腔体 |
| 柱塞核心材质 | 不锈钢 |
| 密封配件配置 | 25μL 及以上量程的柱塞均标配 PTFE 材质吸头 |
| 拓展功能 | 590 型与 390 型可配套专用重复分液套件,实现连续重复分液操作 |
全型号规格参数表
| 产品主机货号 | 额定容量(μL) | 推荐分液量程范围(μL) | 最小调节增量(μL) |
|---|---|---|---|
| 3-000-510 | 10 | 2.0~10 | 0.01 |
| 3-000-525 | 25 | 5~25 | 0.1 |
| 3-000-550 | 50 | 10~50 | 0.1 |
| 3-000-575 | 100 | 20~100 | 0.1 |
| 3-000-590/3-000-390 | 1000 | 100~1000 | 1.0 |
液路腔体组件:核心为硼硅玻璃毛细管(590/390 型为聚丙烯腔体)、针筒腔体,配套带校准线的 O 型圈、毛细管限位件,构成密闭正位移液路系统,保障液体输送的稳定性,减少液体残留。
定量执行组件:包含不锈钢柱塞杆、柱塞丝、PTFE 柱塞头(25μL 及以上型号配套)、夹头、弹簧导向件,为设备核心定量执行部件,通过柱塞的精准位移实现定量化液体输送,保障体积控制的精准性。
数字控制与锁定组件:包含数字设定与直读显示模块、锁定杆、锁定手柄外壳、小齿轮传动结构,可实现目标体积的数字化精准设定与直观读数,同时配备专用锁定结构,避免操作过程中体积参数意外变动。
操作与维护组件:包含指压按钮、柱塞更换检修口、配套专用维护工具,操作手感适配实验室高频次连续作业,同时易损件可便捷更换,提升设备可维护性。
Drummond 正位移数字微量分液器(Positive Displacement Digital Microdispensers)
| 适配主机型号 | 更换套件货号 | 套件包含内容 |
|---|---|---|
| 3-000-510 | 3-000-010-K(2-10μL) | 2 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、1 个弹簧导向件 |
| 3-000-525 | 3-000-025-K(5-25μL) | 1 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、3 个 PTFE 吸头、1 个弹簧导向件 |
| 3-000-550 | 3-000-050-K(10-50μL) | 1 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、3 个 PTFE 吸头、1 个弹簧导向件 |
| 3-000-575 | 3-000-075-K(20-100μL) | 1 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、3 个 PTFE 吸头、1 个弹簧导向件 |
| 3-000-590/3-000-390 | 3-000-010-590(100-1000μL) | 3 个聚乙烯柱塞头 |

相关产品