

产品介绍| 品牌 | Drummond | 自动程度 | 手动移液器 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 2千-4千 | 仪器种类 | 单道移液器 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 |
| 参数项 | 详细规格 |
|---|---|
| 体积精度 | 满量程条件下,体积精度为 ±1% |
| 液路腔体核心材质 | 硼硅玻璃 |
| 柱塞核心材质 | 不锈钢 |
| 密封配件配置 | 25μL 及以上量程柱塞标配 PTFE 材质吸头;20μL 及以下量程无需配套 PTFE 吸头 |
| 特殊规格说明 | 1000μL 规格型号无需配套柱塞丝与 O 型圈 |
全量程型号与对应规格
| 产品主机货号 | 量程范围(μL) | 对应原厂专用更换套件货号 |
|---|---|---|
| 3-000-210 | 2-10 | 3-000-010-K |
| 3-000-225 | 5-25 | 3-000-025-K |
| 3-000-250 | 10-50 | 3-000-050-K |
| 3-000-275 | 20-100 | 3-000-075-K |
液路腔体组件:核心为硼硅玻璃毛细管、针筒腔体,配套校准线 O 型圈、毛细管限位件,构成密闭液路系统,保障液体输送的稳定性。
定量控制组件:带刻度的不锈钢柱塞杆、柱塞丝、柱塞丝弹簧、PTFE 柱塞头(25μL 及以上型号配套),为设备核心定量执行部件,保障体积控制的精准性。
操作与固定组件:包含指压按钮、端盖、垫圈、调节螺母、夹头、柱塞更换固定螺丝、弹簧导向件,实现操作控制与部件固定;其中调节螺母为原厂预设部件,禁止自行拆卸。
专用辅助工具:配套柱塞更换量规,可保障部件更换后设备的精度一致性,降低维护操作对设备性能的影响。
| 适配主机型号 | 更换套件货号 | 套件包含内容 |
|---|---|---|
| 3-000-210 | 3-000-010-K(2-10μL) | 2 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、1 个弹簧导向件 |
| 3-000-225 | 3-000-025-K(5-25μL) | 1 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、3 个 PTFE 吸头、1 个弹簧导向件 |
| 3-000-250 | 3-000-050-K(10-50μL) | 1 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、3 个 PTFE 吸头、1 个弹簧导向件 |
| 3-000-275 | 3-000-075-K(20-100μL) | 1 支柱塞、2 个 O 型圈、1 个夹头、1 个螺旋弹簧、3 个 PTFE 吸头、1 个弹簧导向件 |
ReplacReplace
Replacement Bores for All Microdispensers
Size (µL) | Glass Color Code | Bores | Pack |
1 to 5 | White | 3-000-105-G | 100 |
10 | Orange | 3-000-210-G | 100 |
20 | Black | 3-000-320-G | 100 |
25 | Double White | 3-000-225-G | 100 |
50 | Green | 3-000-250-G | 100 |
100 | Blue | 3-000-275-G | 100 |
100/200 | Blue | 3-000-275-G | 100 |
250 | Black | 3-000-388-G | 100 |
1000 | Plastic Tip | 3-000-590-G | 100 |

相关产品