EppendorfCentrifuge 5910 Ri:操作便捷,应用广泛
全新Eppendorf 离心机5910 Ri具有操作便捷、应用广泛等突出优势。配备7英寸VisioNize®触控界面,可实现快速无误操作,带来直观用户体验,确保离心运行高效且可复现。此外,记录功能和用户管理通过多种授权等级、密码保护和记录所有运行和用户活动,支持质量控制。与一系列固定角转和水平转子选件配合使用后,这款离心机可用于各种各样的离心应用,是满足多用户实验室多元化要求的理想选择。


产品介绍| 品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 仪器功能 | 冷冻离心机 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 台式离心机 |
| 离心等级 | 细胞/细菌 | 价格区间 | 10万-20万 |
| 特征参数 | 高速 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |

为了满足您的GLP/GxP需求,Centrifuge 5910 Ri冷冻型台式离心机可提供运行期间所有设置和事件文档。当与用户管理功能(可选)结合使用时,您可以跟踪具体离心工作、操作人员和操作时间。数据可通过USB端口以PDF或CSV文件格式导出。
大型7英寸VisioNize®触摸界面,可通过独特的收藏夹功能进行快速参数设置
多种授权级别和文档功能的用户管理系统,满足 GLP/GxP 需求
水平吊篮和多种适配器选择,适用于0.2 mL至1000 mL离心管和试剂瓶,以及各种 MTP、PCR 或 Deepwell 工作板
固定角转适用于需要高离心力的分子生物学应用,可离心 0.2 mL 至 250 mL 离心管
最大相对离心力达 22,132 × g (14,000 rpm)
气密性 Eppendorf QuickLock® 转子盖,符合人体工程学的转子盖快速锁定技术
静音操作,提供舒适的实验室环境
轻轻一按即可关闭离心机盖
温控范围:-11 °C 至 40 °C
自动转子识别和失衡检测,确保离心安全
Eppendorf 离心机5910 Ri
| 规格 | 5910 Ri | 5910 Ri |
|---|
| ACT 标签 | 是 | 是 |
| 最大 RCF | 22132 × g | 22132 × g |
| 最大 RCF,带固定角转 | 22132 × g | 22132 × g |
| 最大 RCF,带水平转子 | 5263 × g | 5263 × g |
| 速度 | 10 – 14,000 rpm (1 rpm 步进) | 10 – 14,000 rpm (1 rpm 步进) |
| 产品类型 | 离心机 | 离心机 |
| 可用转子 | 10 | 10 |
| 最大容量 | 68 × 15 mL / 36 × 50 mL(减少至20 × 50 mL带AT瓶盖 | 56 × 15 mL / 28 × 50mL |
| 加速/减速档 | 10/10 | 10/10 |
| 程序数量 | 99 | 99 |
| 定时器 | 10 秒至 99 小时 59 分钟, 可连续离心,具备 short-spin 瞬时离心功能 | 10 秒至 99 小时 59 分钟, 可连续离心,具备 short-spin 瞬时离心功能 |
| 噪音水平 | <53 分贝带转子 S-4xUniversal | <59 分贝带转子 FA-6x50 |
| 电源 | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz |
| 尺寸(长x宽x高) | 72 × 68 × 37 cm / 28.3 × 25.9 × 14.5 in | 72 × 68 × 37 cm / 28.3 × 25.9 × 14.5 in |
| 占地面积(带/不带前面板的尺寸,WxD) | 72 × 62 cm | 72 × 62 cm |
| 产品重量 | 109 kg / 240 lb | 109 kg / 240 lb |
| 开盖高度 | 85 cm / 33.5 in | 85 cm / 33.5 in |
| 冷冻型 | 冷冻型 | 冷冻型 |
| 适用锥形管、工作板和瓶子的通用适配器 | 是 | 是 |
| 适用 MTP、PCR 或 DWP 的工作板转子选项 | 是 | 是 |
| 适用高转速的固定角转 | 是 | 是 |
| 温度范围 | -11 °C 至 +40 °C | -11 °C 至 +40 °C |
最大容量 | ||
| 锥形管 | 68 × 15 mL/ 36 × 50 mL | 68 × 15 mL/ 36 × 50 mL |
| 板 | 20 × MTP/ 4 × DWP | 20 × MTP/ 4 × DWP |
| Blood collection tubes | 120 × 13 mm/ 104 × 16 mm | 120 × 13 mm/ 104 × 16 mm |
噪音水平 | ||
| 转子 FA-6x50 | <59 dB(A) | <59 dB(A) |
| 转子 S-4x750 | <57 dB(A) | <57 dB(A) |
| S-4x 通用水平转子 | <53 dB(A) | <53 dB(A) |
相关产品