




产品介绍| 品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
|---|
Eppendorf ThermoMixer® F混匀仪产品是常规应用中加热和混匀的理想选择。Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0与FP混匀仪配有固定模块,分别适用于0.5/1.5/2.0 mL反应管与工作板。搭配使用热盖Eppendorf ThermoTop(可选配件)可有效防止小型容器内冷凝水形成。
Eppendorf ThermoMixer® F 系列是德国艾本德推出的精巧型固定模块恒温混匀仪,专为实验室常规样品前处理设计,集精准控温与高效混匀功能于一体,适配多种实验室常用耗材,凭借稳定的性能、极简的操作逻辑,成为分子生物学、生物化学、临床检测等领域的核心基础设备。
0.5/1.5/2.0 mL反应容器(F0.5/F1.5/F2.0)或反应板(FP)加热与混匀
有效混匀可达 1,500 rpm (F1.5/F2.0) 或 2,000 rpm (F0.5/FP)
采用先进2DMix-Control 技术,混匀性能出众
可靠的防溅射技术,防止管盖润湿和交叉污染
兼容EppendorfThermoTop(condens.protect®)热盖,实现无冷凝样品处理
预设温度控制按键(37 °C、42 °C、56 °C 和 95 °C),操作简便而直观
加热速度非常快,达 18 °C/min,减少您的等待时间
Eppendorf PhysioCare Concept® 提供了人体工学设计和操作
Eppendorf ThermoMixer® F混匀仪
| 规格 | Eppendorf ThermoMixer® F1.5 精巧型混匀仪 | Eppendorf ThermoMixer® FP | Eppendorf ThermoMixer® F0.5 | Eppendorf ThermoMixer® F2.0 精巧型混匀仪 |
|---|
| 产品类型 | ThermoMixer 恒温混匀仪 | ThermoMixer 恒温混匀仪 | ThermoMixer 恒温混匀仪 | ThermoMixer 恒温混匀仪 |
| 接口 | USB 接口 | USB 接口 | USB 接口 | USB 接口 |
| 电源 | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | 200 – 240 V, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| 最大能耗 | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| 尺寸(长x宽x高) | 20.6 × 30.4 × 17.0 cm / 8.1 × 11.9 × 6.7 in | 20.6 × 30.4 × 16.4 cm / 8.1 × 11.9 × 6.4 in | 20.6 × 30.4 × 16.3 cm / 8.1 × 1.9 × 6.4 in | 20.6 × 30.4 × 17.0 cm / 8.1 × 11.9 × 6.7 in |
| 产品重量 | 6.3 kg / 13.9 lb | 6.1 kg / 13.4 lb | 6.2 kg / 13.6 lb | 6.3 kg / 13.9 lb |
| 最大速度 | 1,500 rpm | 2,000 rpm | 2,000 rpm | 1,500 rpm |
| 温度范围 | 最di温度: 环境温度以上4 °C,最高温度: 100 °C | 最di温度: 环境温度以上4 °C,最高温度: 100 °C | 最di温度: 环境温度以上4 °C,最高温度: 100 °C | 最di温度: 环境温度以上4 °C,最高温度: 100 °C |
| 混匀频率 | 300 – 1,500 rpm | 300 – 2,000 rpm | 300 – 2,000 rpm | 300 – 1,500 rpm |
| 混合和漩涡半径 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 最di和最高温度设定 | 1°C / 100°C | 1°C / 100°C | 1°C / 100°C | 1°C / 100°C |
| 振幅 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| 温控准确性 | 最大 ±0.5 °C ,20 – 45 °C 之间 | 最大 ±0.5 °C ,20 – 45 °C 之间 | 最大 ±0.5 °C ,20 – 45 °C 之间 | 最大 ±0.5 °C ,20 – 45 °C 之间 |
Eppendorf ThermoMixer® | ||||
| 升温速率 | 最大 11 °C/min | 最大 18 °C/min | 最大 15 °C/min | 最大 13 °C/min |
细菌和酵母的培养
酶促反应
细菌株和质粒的转化
DNA、RNA和蛋白质的变性
100°C下的裂解反应
核酸和蛋白的标记
细胞和组织的蛋白酶 K 消化
沉淀重悬
蛋白定量试剂的混匀
ELISA 反应
相关产品