




产品介绍| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-1万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药,综合 |

生命科学与基础医学:动植物组织、细胞、细菌、芽孢、病毒的破碎裂解,核酸 / 蛋白提取、DNA 片段化、染色质免疫共沉淀等实验前处理
材料科学:纳米材料、石墨烯、碳纳米管等粉体的均匀分散,解决粉体团聚问题,适配新材料研发与检测
制药与生物化工:药物有效成分提取、异构体分析,生物制剂、化妆品原料的乳化、均质与分散
环境与食品检测:食品、农产品、环境样品的前处理,农残、兽药残留、污染物检测的样品破碎与提取
其他领域:表面化学、物理化学、动物学等学科的科研实验,可完成样品脱气、清洗、加速化学反应等操作

一体式集成设计:集控制屏、隔音箱、超声系统于一体,节省实验室空间,高品质隔音材料降噪,操作空间宽敞,使用便捷
智能精准操控:7 寸医用级 TFT 电阻触摸屏,参数直观显示,可存储多组自定义程序,超声开 / 关脉冲时间 0.1-99.9s 可调,定时范围 0-9999M99.9S 自由设置
稳定高效超声性能:20-35KHz 工作频率自动追踪,输出功率 65-1500W(可调,步进 1%),适配不同样品处理需求;换能器采用高品质晶片,超声效率高、不易发热,搭配美标 TC4 高纯钛合金变幅杆,耐用性强
精准温控护活:0℃-100℃样品温度控制,可选配恒温装置,实时监测样品温度,超温自动报警,有效抑制热敏样品降解,保留生物活性
安全可靠易维护:具备程序自动纠错、过载保护、超温保护、故障自动报警功能,带用户密码保护;全封闭设计,无易损件,不锈钢腔体清洁消毒方便,无需复杂维护

| 核心参数 | PON-650T | PON-900T | PON-1000T | PON-1200T | PON-1500T |
|---|---|---|---|---|---|
| 输出功率 | 65-650W(10-99% 可调,步进 1%) | 90-900W(10-99% 可调,步进 1%) | 100-1000W(10-999% 可调,步进 1%) | 120-1200W(10-999% 可调) | 150-1500W(10-999% 可调,步进 1%) |
| 工作频率 | 20-35KHz 可选,频率自动追踪 | 20-35KHz 可选,频率自动追踪 | 20-35KHz 可选,频率自动追踪 | 20-35KHz 可选,频率自动追踪 | 20-35KHz 可选,频率自动追踪 |
| 标准处理量 | 0.1-500ml(选配对应探头) | 0.1-800ml(选配对应探头) | 0.1-1000ml(选配对应探头) | 1-1500ml(选配对应探头) | 1-2500ml(选配对应探头) |
| 定时范围 | 0-9999M99.9S 可设置 | 0-9999M99.9S 可设置 | 0-9999M99.9S 可设置 | 0-9999M99.9S 可设置 | 0-9999M99.9S 可设置 |
| 超声脉冲调节 | 0.1-99.9s 可调(超声开 / 关) | 0.1-99.9s 可调(超声开 / 关) | 0.1-99.9s 可调(超声开 / 关) | 0.1-99.9s 可调(超声开 / 关) | 0.1-99.9s 可调(超声开 / 关) |
| 温度控制 | 0℃-100℃,可选配恒温装置 | 0℃-100℃,可选配恒温装置 | 0℃-100℃,可选配恒温装置 | 0℃-100℃,可选配恒温装置 | 0℃-100℃,可选配恒温装置 |
| 操作显示方式 | 7 寸 TFT 触摸控制 + 真彩医用级电阻屏 | 7 寸 TFT 触摸控制 + 真彩医用级电阻屏 | 7 寸 TFT 触摸控制 + 真彩医用级电阻屏 | 7 寸 TFT 触摸控制 + 真彩医用级电阻屏 | 7 寸 TFT 触摸控制 + 真彩医用级电阻屏 |
| 报警保护 | 故障、温度、时间报警,过载 / 超温保护 | 故障、温度、时间报警,过载 / 超温保护 | 故障、温度、时间报警,过载 / 超温保护 | 故障、温度、时间报警,过载 / 超温保护 | 故障、温度、时间报警,过载 / 超温保护 |
| 工作电源 | AC 220V±5%/50Hz(可定制 110V/60Hz) | AC 220V±5%/50Hz(可定制 110V/60Hz) | AC 220V±5%/50Hz(可定制 110V/60Hz) | AC 220V±5%/50Hz(可定制 110V/60Hz) | AC 220V±5%/50Hz(可定制 110V/60Hz) |
| 可选配套变幅杆 | Φ2、Φ3、Φ6、Φ8、Φ10、Φ13 | Φ2、Φ3、Φ6、Φ8、Φ10、Φ13、Φ15 | Φ2、Φ3、Φ6、Φ8、Φ10、Φ13、Φ15 | Φ3、Φ6、Φ10、Φ13、Φ15、Φ20 | Φ3、Φ6、Φ10、Φ13、Φ15、Φ20、Φ22 |
相关产品