
产品介绍| 品牌 | Sonics/美国 | 价格区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 出料粒度 | 0.01mm以下 | 样品适用 | 多种样品 |
| 仪器种类 | 破碎机 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
美国sonics超声波破碎仪VCX750特点:
1.功率为750W,处理样品体积为150ul至数升;
2.集成温度控制器防止样品过热,监测样品处理温度在1-100范围内;
3.密封式变频器,隔离水汽、灰尘和腐蚀性气体;
4.微处理器控制,可以编制,可存贮10个程序;
5.实验参数实时显示,包括处理时间,剩余处理时间,温度,脉冲激发时间和次数,实际功率,振幅等;
6.自动频率控制,可变振幅控制,自动振幅补偿;
7.数字显示实际功率;
8.定时装置,1秒至10小时定时功能;
9.具备脉冲激发功能,独立开关,脉冲激发时间1秒至59秒可调节;
10.结构精密,比以往型号体积小50%,可遥控。
sonics超声波破碎仪技术参数:
| 型号 | VCX750超声波破碎仪 |
| 净输出功率频率 | 750W/20KHz |
| 尺寸(高x宽x深) | 235 x 190 x 340mm |
| 6.8kg | |
| 定时装置 | 微处理器控制,最长10小时 |
| 脉冲激发装置 | 独立开关,1-59秒可调 |
| 密封变频器型号 | CV334(锆钛酸铅晶体压电变频器) |
| 变频器规格 | 直径63.5mm/长度183mm/重量900g/缆线长度1.8m |
| 标准探头 | 固定探头或配有可重量换端头的螺纹探头,端头φ13mm,适用体积10ml至250ml,长度136mm,重量340g,材质钛合金TI-6AL-4V |
| 温度探头 | 不锈钢材料(可选附件) |
| 电源要求 | 220或240V,50/60Hz(订货时,请注明所用电源电压) |
| 型号 | 标准配置 |
| VCX750 | 主机+变频器+13mm螺纹探头+工具包+操作手册 |
配件:
| 订货号 | 产品描述 |
| CV00334 | CV334 风冷式变频器,不包含缆线. |
| CV00294 | CV294 风冷式变频器,不包含缆线. |
| 630-0219 | 13 mm (1/2")固定探头 |
| 630-0220 | 13 mm (1/2")螺纹探头 |
| 630-0208 | 19 mm (3/4")固定探头 |
| 630-0207 | 19 mm (3/4")螺纹探头 |
| 630-0209 | 25 mm (1")固定探头 |
| 630-0210 | 25 mm (1")螺纹探头 |
| 630-0406 | 13 mm (1/2")可换端头 |
| 630-0407 | 19 mm (3/4")可换端头 |
| 630-0408 | 25 mm (1")可换端头 |
| 630-0421 | 转接头可连接2mm/3mm/6mm锥形小接头 |
| 630-0422 | 3 mm (1/8") 节级小接头 |
| 630-0423 | 2 mm (5/64")节级小接头 |
| 630-0435 | 6 mm (1/4") 节级小接头 |
| 630-0418 | 3 mm (1/8") 锥形小接头 |
| 630-0419 | 5 mm (3/16") 锥形小接头 |
| 630-0420 | 6 mm (1/4") 锥形小接头 |
| 830-00060 | VCX温度探头 |
相关产品